<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFOBOURSE</title>
	<atom:link href="http://www.infobourse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobourse.com</link>
	<description>Site d&#039;informations boursières</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 13:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stratégie d&#8217;investissement du 3 octobre 2011</title>
		<link>http://www.infobourse.com/2011/10/04/strategie-dinvestissement/</link>
		<comments>http://www.infobourse.com/2011/10/04/strategie-dinvestissement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INFOBOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourse.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[CAC 40 NEUTRE à court/moyen terme &#038; NEGATIF à long terme DAX ACHAT à court terme et NEUTRE à moyen/long terme EURO/DOLLAR NEUTRE à court/moyen terme &#038; NEUTRE à long terme PETROLE NEGATIF à court/moyen terme &#038; POSITIF à long &#8230; <a href="http://www.infobourse.com/2011/10/04/strategie-dinvestissement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="2">
<tr>
<td>CAC 40</td>
<td>NEUTRE à court/moyen terme &#038; NEGATIF à long terme</td>
</tr>
<tr>
<td>DAX</td>
<td>ACHAT à court terme et NEUTRE à moyen/long terme</td>
</tr>
<tr>
<td>EURO/DOLLAR</td>
<td>NEUTRE à court/moyen terme &#038; NEUTRE à long terme</td>
</tr>
<tr>
<td>PETROLE</td>
<td>NEGATIF à court/moyen terme &#038; POSITIF à long terme</td>
</tr>
<tr>
<td>GOLD</td>
<td>NEUTRE à moyen/long terme</td>
</tr>
<tr>
<td>DOW</td>
<td>ACHAT à court/moyen terme &#038; NEUTRE à long terme</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobourse.com/2011/10/04/strategie-dinvestissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie d&#8217;investissement du 26 septembre 2011</title>
		<link>http://www.infobourse.com/2011/09/27/strategie-investissement/</link>
		<comments>http://www.infobourse.com/2011/09/27/strategie-investissement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INFOBOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourse.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[CAC 40 NEUTRE à court/moyen terme &#038; NEGATIF à long terme DAX ACHAT à court terme et NEUTRE à moyen/long terme EURO/DOLLAR NEUTRE à court/moyen terme &#038; NEUTRE à long terme PETROLE NEGATIF à court/moyen terme &#038; POSITIF à long &#8230; <a href="http://www.infobourse.com/2011/09/27/strategie-investissement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>CAC 40</td>
<td>NEUTRE à court/moyen terme &#038; NEGATIF à long terme</td>
</tr>
<tr>
<td>DAX</td>
<td>ACHAT à court terme et NEUTRE à moyen/long terme</td>
</tr>
<tr>
<td>EURO/DOLLAR</td>
<td>NEUTRE à court/moyen terme &#038; NEUTRE à long terme</td>
</tr>
<tr>
<td>PETROLE</td>
<td>NEGATIF à court/moyen terme &#038; POSITIF à long terme</td>
</tr>
<tr>
<td>GOLD</td>
<td>NEUTRE à moyen/long terme</td>
</tr>
<tr>
<td>DOW</td>
<td>ACHAT à court/moyen terme &#038; NEUTRE à long terme</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobourse.com/2011/09/27/strategie-investissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur le site INFOBOURSE</title>
		<link>http://www.infobourse.com/2011/09/21/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.infobourse.com/2011/09/21/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INFOBOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobourse.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Le site INFOBOURSE est en cours de réalisation. Nous vous invitons à revenir dans quelques jours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site INFOBOURSE est en cours de réalisation.<br />
Nous vous invitons à revenir dans quelques jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobourse.com/2011/09/21/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

